| fecha | eventos nacionales | organizador/sede |
|---|---|---|
| Febrero 26-28 | CAMPEONATO NACIONAL MISIÓN -2.22* LAT AGUAS ABIERTAS CONVOCATORIA | FENA / SALINAS |
| Mayo 11-16 |
COPA PANAMERICANA XX PACIFICO DE AGUAS ABIERTAS CONVOCATORIA |
FENA / SALINAS |
| Mayo 11-16 |
COPA PANAMERICANA XX PACIFICO DE AGUAS ABIERTAS CONVOCATORIA |
FENA / SALINAS |
REGLAMENTO GENERAL
| fecha | DESAFIO ANDES PACIFICO | organizador/sede |
|---|---|---|
| Marzo 1 |
DESAFIO OPEN REGLAMENTO |
ANDES PACIFICO / MANTA |
| Abril 26 |
DESAFIO SPONDYLUS REGLAMENTO |
ANDES PACIFICO / AYANGUE |
| Agosto 9 |
DESAFIO EXTREMO REGLAMENTO |
ANDES PACIFICO / BUSA |
| FECHA | EVENTOS NACIONALES | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| Marzo 11-14 |
CAMPEONATO NACIONAL TORNEO APERTURACONVOCATORIA |
FENA / 50M / VALLARINO / GUAYAQUIL |
| Julio 14-17 |
CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO ECUATORIANO |
FENA / ORENSE / 50M / MACHALA |
| Septiembre 24-28 |
CAMPEONATO NACIONAL TORNEO CLAUSURA |
FENA / 25 M /CDDQ GUAYAQUIL |
| FECHA | EVENTOS NACIONALES | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| Febrero 12-13 | CIRCUITO FUTURAS PROMESAS - PARADA 1 - CLUB REGATAS CONVOCATORIA | FENA / 25M / QUITO |
| Abril 23-24 | CIRCUITO FUTURAS PROMESAS - PARADA 2 - MARIA BELEN MOREJON | FENA / 25M / SAMBORONDON |
| Junio 3-6 | CIRCUITO FUTURAS PROMESAS - PARADA 3 - JUAN PABLO CHIRIBOGA | QTGC / 25M / QUITO |
| Agosto 7-8 | CIRCUITO FUTURAS PROMESAS - PARADA 4 - SAMANTHA AREVALO SALINAS | FENA/ 50M / MACAS |
| Octubre 23-24 | CIRCUITO FUTURAS PROMESAS - PARADA 5 - ORENSE JR. | ORENSE/ 50M / MACHALA |
| FECHA | EVENTOS NACIONALES | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| Febrero 14 | FENITA SWIMMING FEST - ROUND 1 - CLUB REGATAS CONVOCATORIA | FENA / 25M / QUITO |
| Marzo 28 | FENITA SWIMMING FEST - ROUND 3 - CLUB TECNICLUB | FENA/ 25M / CUENCA |
| Abril 11 | FENITA SWIMMING FEST - ROUND 4 - CLUB CARRIL 4 | FENA / 25M / RIOBAMBA |
| Abril 18 | FENITA SWIMMING FEST - ROUND 5 - CLUB DIANA QUINTANA | FENA / 25M / SAMBORONDON |
| Mayo 25 | FENITA SWIMMING FEST - ROUND 6 - CLUB DELFINES | FENA/ 25M / QUITO |
| Julio 11 | FENITA SWIMMING FEST - ROUND 7 - COUNTRY CLUB | FENA/ 25M / SAMBORONDON |
| Agosto 9 | FENITA SWIMMING FEST - ROUND 8 - MACAS | FENA/ 50M / MACAS |
| Septiembre 26 | FENITA SWIMMING FEST - ROUND 9 - CLUB LA CANDELARIA | FENA/ 25M / COTACACHI |
| Octubre 17 | FENITA SWIMMING FEST - ROUND 10 - CLUB TITANES | FENA/ 25M / LOJA |
| Noviembre 20-21 | FENITA SWIMMING FEST - ROUND 11 - QUITO TENIS Y GOLF CLUB | FENA/ 25M / QUITO |
| fecha | eventos nacionales | sede |
|---|---|---|
| Enero 31 | Sede 01 Mastodontes | Pichincha |
| Febrero 7 | Sede 02 Baños | Baños |
| Febrero 21 | Sede 03 Poseidon | Cuenca |
| Marzo 7 | Sede 04 | Por confirmar |
| Marzo 14 | Sede 05 Santa Rosa | Santa Rosa |
| Marzo 21 | Sede 06 Liga Cantonal Biblian | Biblian |
| Marzo 28 | Sede 07 Team Jara | Ibarra |
| Abril 11 | Sede 08 Quito Tenis & Golf Club | Quito |
| Abril 18 | Sede 09 Club Formativo El Oro | El Oro |
| Mayo 9 | Sede 10 Club Tiburones | Loja |
| Mayo 16 | Sede 11 Club Team Sobek | Pichincha |
| Mayo 23 | Sede 12 Guayaquil Sporting Club | Guayaquil |
| Mayo 30 | Sede 13 Club Atlantis | Ibarra |
| FECHA | EVENTOS MASTER | ORGANIZADOR |
|---|---|---|
| Marzo 25-26 | COPA MASTER QTGC 2026 CONVOCATORIA | QTGC / 25M / QUITO |
| Mayo 22-24 | ORENSE SPORTING CLUB | ORENSE / 50M / MACHALA |
| Por definir | COPA MASTER ”ZEDEX FUENTES” | LDE / 25M / GUAYAQUIL |
| Septiembre 19-20 | COPA MASTER “DIANA QUINTANA” | CDDQ / 50M / SAMBORONDON |
| Por definir | COPA MASTER “PEPE FERRETI” | GTGC / 25M / GUAYAQUIL |
